Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820016387 | Bestell-Nr. 807001490 | Bestell-Nr. 497021100 | |
| Herst.-Nr. 323200S10086 | Herst.-Nr. 7080 | Herst.-Nr. 128390174 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt | ||
| Akkukapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.500 mA·h |
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29,6 V |
| Alleinstellungsmerkmal | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beutellos |
| Anzahl der Fachböden | 2 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Leistungsstufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Leistungsstufen |
| Anzahl der Ordnerhöhen | 3 Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arbeitsbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 255 mm |
| Armlehne verstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | breiten- und höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lithium-Ionen |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Filters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HEPA H14 |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Fugendüse, Kombi-Bürste, Posterdüse, Möbelbürste, Aktiv-Bürste, Hartbodenwalze, Teppichbodenwalze, flexibler Schlauch, HEPA 14 Filter, Trolley-Halterung, Wandhalterung, Ladestecker |
| Farbe | schwarzgrau | schwarz | dark blue/light blue |
| Farbe des Fachbodens | schwarzgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480 |
| Gewicht | 50,35 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,9 kg |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff |
| Höhe des Fachbodenrasters | 15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,83 h |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 550 W |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 1.000 x 1.230 x 420 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25,5 x 125,5 x 22,6 cm (B x H x L) |
| max. Akkulaufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 min |
| nutzbares Staubraumvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,8 l |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Rollladenschrank | Armlehne | Bodenstaubsauger |
| Produkttypbezeichnung | Omnispace | K2 | VU200 |
| Rollen vorhanden | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 76 dB |
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | 50 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TOPSTAR Sitness 30 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Aufsicht) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Rollladenschrank Omnispace | Armlehne K2 | Bodenstaubsauger VU200 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff der Front | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fachbodens | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Korpus | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
