Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 135018550 | Bestell-Nr. 481137000 | Bestell-Nr. 172062800 | |
| Herst.-Nr. KRA4G25LPPI466 | Herst.-Nr. DUB363PT2V | Herst.-Nr. 3375 | |
| Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt | |||
| abgerundete Ecken vorhanden | ohne abgerundete Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Halterung | Klemmprofiltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Runddüse 72, 2 x Saugrohr (A/B), Blasrohr 90-72, Absaug-Set, Sechskantstiftschlüssel (4 mm), 2 x Akku BL 1850B, Doppelakkuladegerät DC18RD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Blasgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 234 km/h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Rahmens | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gerade, symmetrisch |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechtshänder |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480, UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 0,45 kg | 6,6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht des Papiers | 135 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch |
| Häckselwerk vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Häckselwerk | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klingenspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spitz |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 170 mm |
| Länge in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7" |
| Maße | 24,1 x 32,8 x 1,1 cm (B x H x T) | 19,3 x 41,5 x 73,7-83,6 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Rahmens | Aluminium, eloxiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Leerlaufdrehzahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7.850 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Bilderwechselrahmen | Laubsauger | Universalschere |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DUB363 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei |
| Saugleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 804 m³/h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 84,8 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sprache | Deutsch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Text des Aufdruckes | Eingang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Glasart | Antireflex-Schutzfolie mit UV-Filter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bilderwechselrahmen | Laubsauger DUB363 | Universalschere |
