Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 133026800 | Bestell-Nr. 172008400 | |
| Herst.-Nr. WBDMRL45019GR | Herst.-Nr. 350040.02 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Anzahl der Glieder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Glied |
| Arbeitslänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 mm |
| Aufhängeloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufhängeloch |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 1 Ersatzklinge |
| Druckfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mehrweg |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/cyan |
| Farbe des Schriftbandes | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Links- und Rechtshänder |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 37 g |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch |
| Klingenform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Trapez |
| Kompatibel mit | DYMO S0720590 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| laminiert ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Maße | 12 mm x 7 m (B x L) | 12 x 40 x 152 mm (B x H x L) |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 98 % recycelt |
| Originalzubehör | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schriftbandkassette | Sicherheitsmesser |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SECUMAX 350 SE |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht rostfrei |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Gerätetyp | DYMO Pocket, 1000+, 2000, 3500, 4500, 5500, LabelManager 100, 100+, 120P, LM II, 160, 150, 200, 210D, 210D+, 220P, 300, 350, 350D, 400, 450, 450D, 500TS, MobileLabeler, PC, PC II, PnP, PnP Wireless, LabelPoint 100, 150, 200, 250, 300, 350, 280, 420, LabelWriter 450 Duo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schriftbandkassette | Sicherheitsmesser SECUMAX 350 SE |
