Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 481109000 | Bestell-Nr. 435007480 | Bestell-Nr. 112741001 | |
| Herst.-Nr. DF012DSE | Herst.-Nr. 1883602 | Herst.-Nr. 100302813 | |
| Produktdatenblatt | Garantiebedingungen | ||
| Akkukapazität | 1,5 mA·h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkupack vorhanden | mit Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkuspannung | 7,2 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 96 Bl. |
| Anzahl der Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Akku BL0715, Ladegerät CD10WA, Doppelbit PH1, Doppelbit PH2, Zubehörbox, Transportkoffer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | liniert |
| Ausführung des Griffes | Softgrip-Auflage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld |
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Fadenbindung |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehmoment (hart) | 5,6 N·m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehmoment (weich) | 3,6 N·m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Einsatz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/rot |
| Farbe des Rückens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3480, UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamtlänge | 218 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Getriebeart | 2-Gang Getriebe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 0,56 kg | 3,86 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 g/m² |
| Griffrand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Koffer vorhanden | mit Koffer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | 30 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33,19 x 74,72 x 49,78 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hartpappe |
| max. Bohrfutterspannweite | 6,3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Durchmesser der Schraube | Holz: 6, Stahl: 5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | 200 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang) | 650 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A5 |
| Produktkategorie | Akkubohrschrauber | Tretabfalleimer | Kladde |
| Produkttypbezeichnung | DF012D | SLIM JIM® STEP-ON | China |
| Rechts-/Linkslauf möglich | mit Rechts-/Linkslauf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnellladegerät vorhanden | mit Schnellladegerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Seitenzahl vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Seitenzahl |
| Tragegriff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Tragegriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Akkubohrschrauber DF012D | Tretabfalleimer SLIM JIM® STEP-ON | Kladde China |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC |
