Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | ||
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 187049200 | Bestell-Nr. 862160200 | |
| Herst.-Nr. 7-EVP65MOBIM | Herst.-Nr. 400124483 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Akkukapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.400 mA·h |
| Anschlussart | 1 x USB-C 3.0 (DisplayPort, bis 100 W), 1 x USB-C 3.1 (DisplayPort, bis 15 W), 4 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0, 2 x USB-B 2.0, 3 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 2 x RJ45, 1 x RS-232, 2 x Audio-Eingang (3,5 mm Klinke), 2 x Audio-Ausgang (1 x 3,5 mm Klinke, 1 x TOSLINK) | USB |
| Arbeitsspeicher | 8 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 31 cm |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Art des Displays | LCD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Prozessors | Arm Cortex-A72x4, Arm Cortex-A53x4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auflösung des Bildschirms | 3.840 x 2.160 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 2 passiver, doppelseitiger Eingabestifte, Netzkabel (1,8 m) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaß | 600 x 400 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.100 lx |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung |
| Betriebssystem | Android 14 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Computerauflösung | 4K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildformat | 16:9 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildhelligkeit | 550 cd/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 165,1 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 65" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dauerbetrieb möglich | Dauerbetrieb möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12,5 cm |
| Energieeffizienzklasse | C | E |
| Farbe | schwarz | weiß |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000, 4.000, 6.000 K |
| Fernbedienung vorhanden | mit Fernbedienung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | Display: 5 Jahre, Untergestell: 8 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gesamte Ausgangsleistung | Lautsprecher: 2 x 20 W, Subwoofer: 20 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm |
| Gewicht | 38 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | 99 kWh/1.000h | 3 kWh/1.000h |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Helligkeit einstellbar |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | mit integriertem Lautsprecher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,2 m |
| Kontrastverhältnis | 4.000:1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 h |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Maße | 149 x 90,5 x 8,4 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Akkulaufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 h |
| max. Betriebsdauer | 18 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | mit Installation und Einweisung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Professionelles Display | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | EVOLVE PRO | NELLY |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | Arm Mali-G52 MC3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reaktionszeit des Bildschirms | 2 ms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicher | 128 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Touchscreen vorhanden | mit Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| updatefähig | updatefähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| USB-Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit USB-Schnittstelle |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Professionelles Display EVOLVE PRO | Tischleuchte NELLY |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff |
| WiFi-kompatibel | WiFi-kompatibel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
